Цены на МРТ диагностику в Таганроге
Информацию о преимуществах МРТ, ходе процедуры и противопоказаниях вы можете прочитать здесь.
Теперь мы можем предложить вам любое МРТ исследование в рассрочку на 4 месяца и без переплаты!
| Область исследования | Стандартная цена | Цена со скидкой на совмещенные исследования | Цена для категорий (*) |
|---|---|---|---|
| МРТ головы и головного мозга | |||
| Головной мозг | 3500 | 2900 | |
| Гипофиз | 3800 | 3100 | |
| Артерии головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг) | 3600 | 2900 | |
| Вены головного мозга (супратенториальная надмозжечковая венозная сеть, инфратенториальная подмозжечковаявенозная сеть) | 3600 | 2900 | |
| Артерии (сосуды) шеи (общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3600 | 2900 | |
| Придаточные пазухи носа (лобная пазуха, ячейки решетчатой кости, пазуха основной клиновидной кости, верхнечелюстные пазухи, полость носа) | 3500 | 2900 | |
| Глазные орбиты и зрительный нерв (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы) | 3300 | 2600 | |
| Артерии и вены головного мозга | 5800 | ||
| Головной мозг + артерии головного мозга | 5700 | ||
| Головной мозг + вены головного мозга | 5700 | ||
| Головной мозг + артерии + вены головного мозга | 8500 | ||
| Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 5500 | ||
| Головной мозг + Шейный отдел позвоночника | 5600 | ||
| МРТ головного мозга с прицельным исследованием на нейроваскулярный конфликт | 4700 | 3700 | |
| МРТ головного мозга (Исследование на нейроваскулярный конфликт (V, VII и VIII пары черепных нервов)) | 4700 | 3700 | |
| МРТ головного мозга (МР-высокого разрешения - эписиндром) | 4900 | 3900 | |
| Дополнительные программы для выявления Рассеянный склероз | 1500 | 1200 | |
| МРТ позвоночника | |||
| Шейный отдел позвоночника | 3500 | 2900 | |
| Грудной отдел позвоночника | 3500 | 2900 | |
| Краниовертебральный переход | 3500 | 2900 | |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3500 | 2900 | |
| Крестцово-подвздошные сочленения | 3500 | 2900 | |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3300 | 2700 | |
| Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход | 5100 | ||
| Шейный отдел позвоночника + сосуды шеи | 5700 | ||
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 5100 | ||
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения | 5100 | ||
| Комплексное исследование позвоночника ( Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик ) | 9200 | ||
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
| Поджелудочная железа | 3500 | 2900 | |
| Печень | 3500 | 2900 | |
| Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3800 | 3000 | |
| Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 3900 | 3100 | |
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3300 | 2600 | |
| Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 5700 | ||
| Органы забрюшинного пространства и урография | 4200 | 3400 | |
| Брюшная полость и холангиография | 4500 | 3600 | |
| Органы забрюшинного пространства и урография + Брюшная полость и холангиография | 7000 | ||
| МРТ органов малого таза | |||
| МРТ ЖЕНСКОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4500 | 3600 | |
| МРТ МУЖСКОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа,семенные пузырьки, мочевой пузырь, околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4500 | 3600 | |
| Мужские Наружные половые органы (яички, придатки, семенной катик, вены семенного канатика, половой член) | 4000 | 3200 | |
| Женские наружные половые органы (предверье влагалища, большие и малые половые губы) | 4000 | 3200 | |
| МРТ суставов | |||
| Коленный сустав (структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, мениски, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника) | 4500 | 3600 | |
| Локтевой сустав (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, мышцы и связки мягкие ткани) | 4500 | 3600 | |
| Плечевой сустав (головка плечевой кости, полость сустава, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, сухожилие двуглавой мышцы, мягкие ткани) | 4500 | 3600 | |
| Голеностопный сустав (лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кости, кости предплюсны, суставные поверхности, связки латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие, мягкие ткани) | 4200 | 3300 | |
| Стопа (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие, подтаранный сустав, таранно-ладьевидный, сухожилия мышцы сгибателя большого пальца, задней большеберцовой мышцы, подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал) | 4600 | 3700 | |
| Кисть (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связки, локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал) | 4600 | 3700 | |
| Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связки, межкостные связки, наружные связки, запястный канал, мягкие ткани) | 4500 | 3600 | |
| Височно-челюстные суставы (пара суставов) (мыщелки нижней челюсти, суставная впадина, суставной диск, окружающие мягкие ткани, окружающие костные структуры) | 4300 | 3400 | |
| Тазобедренные суставы (пара суставов) (головки бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра) | 4200 | 3300 | |
| МРТ мягких тканей | |||
| Мягкие ткани любого сегмента | 4600 | 3700 | |
| Мягкие ткани шеи ( гортань, ротоглотка, заглоточное пространство, подчелюстные слюнные железы, лимфатические узлы ) | 4600 | 3700 | |
| Щитовидная железа | 3900 | 3100 | |
| МРТ молочных желез | |||
| МРТ молочных желез | 8000 | 6400 | |
| МРТ молочных желез (с имплантами) | 8200 | 6500 | |
| Комплексное исследование всего организма, скидка 35% | |||
| Головной мозг | 23600 | ||
| Артерии головного мозга | |||
| Вены головного мозга | |||
| Шейный отдел позвоночника | |||
| Артерии шеи | |||
| Грудной отдел позвоночника | |||
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | |||
| Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | |||
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | |||
| Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | |||
| Дополнительные услуги | |||
| Запись исследования на диск (повторно из архива) | 300 | ||
| Печать снимка на пленке | 400 | ||
| Печать снимка на пленке из архива или с диска пациента | 500 | ||
| Выдача копии заключения (по предъявлению паспорта) | 200 | ||
| Контрастное усиление внутривенное (Омнискан) 5 мл | 2600 | ||
| Контрастное усиление внутривенное (Омнискан) 10 мл | 2900 | ||
| Контрастное усиление внутривенное (Омнискан) 15 мл | 3400 | ||
| Консультация врача рентгенолога по ранее проведенным исследованиям | 1000 | ||
| (*) Скидка: Инвалиды, пенсионеры, участники боевых действий, члены многодетных семей, дети до 18 лет, медработники | |||
| В стоимость исследования входит описание рентгенолога, запись исследования на диск, одноразовый халат, простынь и бахилы. |
