Цены на КТ (МСКТ) диагностику в Таганроге
Информацию о преимуществах компьютерной томографии (КТ), ходе процедуры и противопоказаниях вы можете прочитать здесь.
Теперь мы можем предложить вам любое КТ исследование в рассрочку на 4 месяца и без переплаты!
| Исследование | Цена |
| МСКТ исследование головы | |
| МСКТ головного мозга | 2500 |
| МСКТ пазух носа | 2100 |
| МСКТ глазных орбит | 2200 |
| МСКТ внутреннего уха | 2100 |
| МСКТ височных костей | 2100 |
| МСКТ лицевого скелета | 2500 |
| МСКТ исследование грудной клетки | |
| МСКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 3000 |
| МСКТ грудинно-ключичных сочленений | 2900 |
| МСКТ ребер и грудины | 2900 |
| МСКТ исследование органов живота и таза | |
| МСКТ органов брюшной полости | 2700 |
| МСКТ органов забрюшинного пространства | 2700 |
| МСКТ надпочечников | 2500 |
| МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3700 |
| МСКТ органов женского малого таза | 2700 |
| МСКТ органов мужского малого таза | 3000 |
| МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 7000 |
| МСКТ органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 9500 |
| МСКТ исследование позвоночника | |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 2600 |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 2600 |
| МСКТ пояснично-рестцового отдела позвоночника | 2600 |
| МСКТ крестцово-копчикового отдела | 2600 |
| МСКТ исследование костей | |
| МСКТ плечевой кости | 3100 |
| МСКТ костей предплечья | 3100 |
| МСКТ костей кисти | 3100 |
| МСКТ костей таза | 3100 |
| МСКТ бедренной кости | 3100 |
| МСКТ костей голени | 3100 |
| МСКТ костей стопы | 3100 |
| МСКТ исследование суставов | |
| МСКТ плечевого сустава | 2700 |
| МСКТ локтевого сустава | 2700 |
| МСКТ лучезапястного сустава | 2700 |
| МСКТ коленного сустава | 2700 |
| МСКТ голеностопного сустава | 2700 |
| МСКТ крестцово-подзвдошных суставов | 2700 |
| МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 2700 |
| МСКТ грудинно-ключичных сочленений | 2700 |
| МСКТ исследование шеи | |
| МСКТ гортани и носоглотки | 2500 |
| МСКТ мягких тканей шеи | 2500 |
| МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
| МСКТ мягких тканей | 2500 |
| Дополнительные услуги | |
| Запись диска | 300 |
